Wat kost PIR Isolatie? – Prijs per m² in België
De prijzen van PIR isolatie zijn gemiddeld tussen €14 en €41 per m². De prijs hangt af van het product:
- 120 mm PIR isolatie: €15,97 (€22,18/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €14,34 (€19,92/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €41,00 (€41,00/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €38,49 (€38,49/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €35,69 (€35,69/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €18,91 (€26,26/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €16,47 (€22,88/m²)
- 80 mm PIR isolatie: €10,19 (€14,15/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €14,74 (€20,47/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €17,50 (€24,31/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €18,98 (€26,36/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €15,29 (€21,24/m²)
De actuele prijs van (Idelco) PIR-isolatie (ook wel isolatieplaten of isolatiepanelen genoemd) kan variëren per leverancier en voorraad.
Waarom kiezen voor PIR isolatie?
PIR-panelen bieden:
- Een hoge R-waarde per centimeter
- Vochtbestendigheid (geen wang natte platen)
- Dunne opbouw, ideaal voor platte daken en gevels waar elke centimeter telt
Meer vragen
Hoe vaak moet ik mijn roofing onderhouden?
Minstens twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar. Verwijder vuil, controleer op schade en zorg voor een goede waterafvoer.
Wat is een EPC-score?
Een EPC-score (EnergiePrestatieCertificaat) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager de score, hoe minder energie je verbruikt en hoe beter je woning presteert.