Wat kost PIR Isolatie? – Prijs per m² in België
De prijzen van PIR isolatie zijn gemiddeld tussen €11 en €38 per m². De prijs hangt af van het product:
- 140 mm PIR isolatie: €17,43 (€24,21/m²)
- 40mm PIR isolatie: €7,98 (€11,08/m²)
- 60 mm PIR isolatie: €10,48 (€14,56/m²)
- 80 mm PIR isolatie: €11,75 (€16,32/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €15,39 (€21,38/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €13,59 (€18,88/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €37,67 (€37,67/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €34,77 (€34,77/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €32,35 (€32,35/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €16,90 (€23,47/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €14,85 (€20,63/m²)
- 80 mm PIR isolatie: €9,55 (€13,26/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €13,05 (€18,13/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €18,68 (€25,94/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €16,75 (€23,26/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €14,10 (€19,58/m²)
De actuele prijs van (Idelco) PIR-isolatie (ook wel isolatieplaten of isolatiepanelen genoemd) kan variëren per leverancier en voorraad.
Waarom kiezen voor PIR isolatie?
PIR-panelen bieden:
- Een hoge R-waarde per centimeter
- Vochtbestendigheid (geen wang natte platen)
- Dunne opbouw, ideaal voor platte daken en gevels waar elke centimeter telt
Meer vragen
Wat is het E-peil en waarom is het belangrijk?
Het E-peil toont hoe energiezuinig je woning is. Een lager E-peil betekent minder energieverbruik, lagere kosten en meer kans op premies.
Wat is PIR Gypsum en waarvoor wordt het gebruikt?
PIR Gypsum platen zijn een slimme oplossing wanneer je zowel thermische isolatie als een afgewerkte wand nodig hebt.
Opbouw van PIR Gypsum
- ...