Wat kost PIR Isolatie? – Prijs per m² in België
De prijzen van PIR isolatie zijn gemiddeld tussen €11 en €41 per m². De prijs hangt af van het product:
- 140 mm PIR isolatie: €17,49 (€24,29/m²)
- 40mm PIR isolatie: €7,98 (€11,08/m²)
- 60 mm PIR isolatie: €10,48 (€14,56/m²)
- 80 mm PIR isolatie: €11,75 (€16,32/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €15,97 (€22,18/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €13,94 (€19,36/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €41,00 (€41,00/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €38,49 (€38,49/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €35,69 (€35,69/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €17,93 (€24,90/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €15,69 (€21,79/m²)
- 80 mm PIR isolatie: €10,19 (€14,15/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €13,96 (€19,39/m²)
- 140 mm PIR isolatie: €18,68 (€25,94/m²)
- 120 mm PIR isolatie: €16,75 (€23,26/m²)
- 100 mm PIR isolatie: €14,10 (€19,58/m²)
De actuele prijs van (Idelco) PIR-isolatie (ook wel isolatieplaten of isolatiepanelen genoemd) kan variëren per leverancier en voorraad.
Waarom kiezen voor PIR isolatie?
PIR-panelen bieden:
- Een hoge R-waarde per centimeter
- Vochtbestendigheid (geen wang natte platen)
- Dunne opbouw, ideaal voor platte daken en gevels waar elke centimeter telt
Meer vragen
Is roofing beter dan EPDM?
Roofing en EPDM zijn beide populaire materialen voor platte daken. Roofing is voordeliger en eenvoudig te herstellen, maar vraagt meer onderhoud. EPDM gaat langer mee en vergt minder onderhoud, maar is duurder.
Kan ik op vloeibare waterdichting stappen na aanbrenging?
Ja, maar alleen voorzichtig en niet als loopoppervlak. Wacht tot de coating volledig is uitgehard en vermijd zware belasting of scherpe voorwerpen.